Come riempiamo il bicchiere?
| Prodotto | M.O. | Unità | Descrizione e ingredienti |
|---|---|---|---|
| Birra piccola | 7 | 1 Pin | Birre di produzione tradizionale e di qualità comune |
| Birra media | 10 | 1 Pin | Birre di produzione tradizionale e di qualità coomune |
| Idromele | 9 | 1 Bic | Un classico dolce e speziato |
| Vino rustico | 11 | 1 | Vino comune, servito in caraffa da 1/2 Litro |
| Vino rustico speziato | 13 | 1 | Vino comune servito in caraffa da 1/2 Litro |
| Liquori | 14 | 1 Bic | Prodotti di gradazione medio/alta, servite in bicchieri piccoli |
| Distillati | 12 | 1 Bic | Prodotti di gradazione alta/altissima, serviti in bicchieri piccoli |
| Succhi/Estratti | 7 | 1 Bic | Prodotti liquidi derivati da frutte e verdure |
| Sciroppi | 9 | 1 Bic | Prodotti lavorati concentrati, da diluire in bicchiere d'acqua. |
| Birra pregiata | 12 | 1 Pin | Birre di qualità superiore |
| Vino pregiato Selezione | 12 | 1 Cal | Vini scelti, per palati più raffinati |
| Vino pregiato Riserva | 15 | 1 Cal | Vini di annate decisamente di altà qualità |
| Vino pregiato Selezione | 50 | 1 Bot | Bottiglia da 4/5 Calici |
| Vino pregiato Riserva | 70 | 1 Bot | Viene servito con Tagliere Fantasia |
| Vino pregiato Gran Botte | 75 | 1 Bot | Limitato, presentazione al tavolo per festeggiare anniversari o grandi occasioni |
| Grappe | 115 | 1 bot | Ogni varietà di grappa |
| Liquori | 140 | 1 bot | Ogni varietà di liquore |
| Inturglio alcolico | 20 | 1 Bic | Mix di vari alcolici che si trasformano in superalcolico |
| Intruglio analcolico | 14 | 1 Bic | Mix di bevande analcoliche, per unire più gusti |
| Acqua | 5 | 1 Bic | Vi faccio pagare il fastidio di dover ripulire un bicchiere per qualcosa che potevate bere altrove! |
| Risveglio Magico | 7 | 1 Taz | Bevanda stimolante/risvegliante, solitamente dal colore scuro, dall'aroma solitamente tostato/speziato e dal gusto, spesso dal sapore amaro. |
Crea il tuo sito web con Webador